10 min Durchschnitt Wind der letzten 5 minutenWindböe der letzten 5 minutenWindrichtung / Böen in bft10 min Durchschnitt BöenWindböe max aktueller Tagletzter Datensatz Uhrzeit
10 min Durchschnitt Wind der letzten 5 minutenWindböe der letzten 5 minutenWindrichtung / Böen in bft10 min Durchschnitt BöenWindböe max aktueller Tagletzter Datensatz Uhrzeit
6.7 15.5 3 ø 13.9 23.5 16:30
11.4 24.1 4 ø 24.1 35.4 16:30
10.1 19.3 3 ø 19.3 29.0 16:30
7.2 14.1 3 ø 14.7 42.2 16:35
10.4 27.4 4 ø 25.8 33.8 16:30
13.4 16:29
7.3 16.1 3 ø 16.1 20.9 16:30
21.9 18.2 3 ø 21.9 29.8 16:22
1.2 0.0 ø 2.7 17.7 16:31
10.4 17.7 3 ø 17.7 29.0 16:30
0.0 0.0 ø 0.0 0.0 16:30
3.9 12.9 3 ø 9.7 20.9 16:32
7.9 17.7 3 ø 20.1 16:30
34.4 5 34.4
8.6 19.3 3 ø 17.7 30.6 16:31
4.5 8.0 2 ø 10.4 24.1 16:30
6.5 16.1 3 ø 15.3 20.9 16:30
3.8 9.7 2 ø 10.5 37.0 16:30
5.6 19.3 3 ø 20.1 30.6 16:35
4.2 16.1 3 ø 15.3 27.4 16:25
9.7 24.3 4 ø 17.4 36.4 16:34
10.8 16.1 3 ø 16.7 30.6 16:33
2.0 11.3 2 ø 8.9 14.5 16:30
3.2 20.9 16:26
8.0 22.5 4 25.7 16:30:18
7.7 11.3 2 ø 11.6 19.3 16:31
12.5 20.9 4 ø 20.9 25.7 16:30
8.0 20.9 4 ø 21.7 29.0 16:30
14.5 18.0 3 ø 24.5 48.9 16:31
1.6 1.6 1 ø 1.6 1.6 16:30
3.1 8.0 2 22.5 16:35
7.6 9.9 2 ø 10.3 21.0 16:25
9.0 27.5 4 ø 26.5 35.3 16:30
2.0 6.4 2 ø 7.2 17.7 16:25
5.3 5.7 1 ø 0.0 26.2 16:32
13.0 24.8 4 ø 28.3 38.9 16:30
14.6 15.1 3 ø 0.0 26.8 16:30
5.2 14.7 3 ø 11.3 31.5 16:30
5.4 14.5 3 ø 12.1 20.9 16:25
11.5 10.8 2 ø 12.5 24.0 16:35
7.2 6.7 2 ø 0.0 26.0 16:30
5.7 12.9 3 ø 16.1 29.0 16:35
8.1 14.4 3 ø 8.4 27.4 16:25
0.0 0.0 ø 0.0 38.2 16:28
9.5 20.9 4 ø 21.7 41.8 16:30
7.7 17.7 3 ø 19.3 24.1 16:35
18.3 16.1 3 ø 0.0 36.9 16:28
13.6 22.5 4 ø 21.5 35.4 16:35
14.6 24.6 4 ø 25.5 33.4 16:35
9.0 16.1 3 ø 16.4 40.2 16:34
3.8 11.3 2 ø 12.9 27.4 16:34
7.4 6.8 2 ø 7.4 31.6 16:27
15.8 15.8 3 ø 15.8 29.5 16:25
1.1 6.4 2 ø 6.4 20.9 16:30
27.1 28.0 4 ø 0.0 33.8 16:30
7.2 2
24.1 4
9.4 2
10.5 15.2 3 ø 10.5 30.4 16:30
16.2 3
7.8 11.3 2 ø 7.8 25.7 16:30
12.2 3
13.3 3
9.4 2
10.1 14.0 3 ø 14.0 31.7 16:33
3.3 9.7 2 ø 9.7 22.5 16:35
Hitliste Windböen
Top 5 aktuelle Windböen
Merklingen 34.4 km/h Amstetten-Reutti 28.0 km/h Westhausen 27.5 km/h Burgrieden 27.4 km/h Fraenkisch-Crumbach 24.8 km/h
Top 5 Wind max aktueller Tag
Epfenbach 48.9 km/h Lorch 42.2 km/h Weinheim 41.8 km/h Bisingen 40.2 km/h Fraenkisch-Crumbach 38.9 km/h
Steuerung Karte
Info Spezialkarten
Aktuelle Wind und Regenwerte.
Die dargestellten Werte werden alle 5 Minuten aktualisiert.
Die Seite verfügt über einen dynamischen Reload so das Sie immer die aktuellsten Wind- und Regendaten aus Baden-Württemberg und den nah angrenzenden Regionen auf den Karten sehen.
Wetterwerte die älter als 10 min. sind werden ausgeblendet.